Celkem na nemoc Covid – 19 zemřelo již více než dva miliony pacientů. Největší úmrtnost pacientů s Covidem – 19 je v Mexiku, kde je smrtnost přes 9%. Česká republika je s počtem 937 617 nakažených a smrtností 1,67% na 21  místě.

Protikoronavirová opatření ve světě trvají nebo ještě zesilují. Ve světě je celkem – nakažených: 99 801 4182, mrtvých: 2 142 526, smrtnost: 2,15 %

Aktuální čísla nakažených lidí koronavirem způsobujícím nemoc Covid-19:

Stát ↓ Nakažených Mrtvých Smrtnost
1. Spojené státy 25 003 695 417 538 1,67 %
2. Indie 10 654 533 153 339 1,44 %
3. Brazílie 8 816 254 216 445 2,46 %
4. Rusko 3 679 247 68 397 1,86 %
5. Spojené království 3 627 789 97 518 2,69 %
6. Francie 3 093 723 73 018 2,36 %
7. Španělsko 2 499 560 55 441 2,22 %
8. Itálie 2 455 185 85 162 3,47 %
9. Turecko 2 424 328 24 933 1,03 %
10. Německo 2 145 459 52 130 2,43 %
11. Kolumbie 2 002 969 50 982 2,55 %
12. Argentina 1 862 192 46 737 2,51 %
13. Mexiko 1 752 347 149 084 8,51 %
14. Polsko 1 475 445 35 363 2,40 %
15. Jihoafrická republika 1 404 839 40 574 2,89 %
16. Írán 1 372 977 57 383 4,18 %
17. Ukraine 1 231 965 22 926 1,86 %
18. Peru 1 082 907 39 274 3,63 %
19. Indonésie 989 262 27 835 2,81 %
20. Nizozemsko 962 104 13 646 1,42 %
21. Česká republika 937 617 15 369 1,64 %
22. Kanada 748 105 18 716 2,50 %
23. Rumunsko 711 010 17 776 2,50 %
24. Chile 699 110 17 933 2,57 %
25. Belgie 691 854 20 726 3,00 %
26. Portugalsko 624 469 10 194 1,63 %
27. Irák 613 763 12 993 2,12 %
28. Izrael 595 097 4 361 0,73 %
29. Švédsko 547 166 11 005 2,01 %
30. Pákistán 532 412 11 295 2,12 %
31. Bangladesh 531 799 8 023 1,51 %
32. Filipíny 513 619 10 242 1,99 %
33. Švýcarsko 509 279 9 064 1,78 %
34. Maroko 465 769 8 128 1,75 %
35. Rakousko 404 714 7 418 1,83 %
36. Srbsko 383 603 3 886 1,01 %
37. Saudská Arábie 366 371 6 352 1,73 %
38. Japonsko 365 881 5 119 1,40 %
39. Maďarsko 359 574 11 968 3,33 %
40. Jordánsko 319 519 4 217 1,32 %
41. Panama 309 851 5 034 1,62 %
42. Spojené arabské emiráty 277 955 792 0,28 %
43. Libanon 276 587 2 270 0,82 %
44. Nepál 269 450 2 001 0,74 %
45. Gruzie 253 518 3 055 1,21 %
46. Ecuador 238 232 14 596 6,13 %
47. Bělorusko 237 611 1 649 0,69 %
48. Slovensko 236 476 4 068 1,72 %
49. Azerbaijan 228 975 3 082 1,35 %
50. Chorvatsko 228 920 4 827 2,11 %
51. Kazachstán 224 395 2 955 1,32 %
52. Bulharsko 214 696 8 811 4,10 %
53. Dominikánská republika 202 507 2 513 1,24 %
54. Bolivia 199 989 9 927 4,96 %
55. Tunisia 195 314 6 154 3,15 %
56. Dánsko 194 599 1 970 1,01 %
57. Costa Rica 189 308 2 518 1,33 %
58. Irsko 186 184 2 947 1,58 %
59. Malajsie 183 801 678 0,37 %
60. Litva 176 624 2 649 1,50 %
61. Arménie 166 036 3 039 1,83 %
62. Kuvajt 161 285 952 0,59 %
63. Egypt 161 143 8 902 5,52 %
64. Slovinsko 157 830 3 360 2,13 %
65. Moldavsko 155 937 3 347 2,15 %
66. West Bank and Gaza 155 414 1 791 1,15 %
67. Guatemala 153 890 5 456 3,55 %
68. Řecko 151 646 5 622 3,71 %
69. Katar 149 019 248 0,17 %
70. Honduras 140 238 3 441 2,45 %
71. Burma 137 574 3 062 2,23 %
72. Ethiopia 133 298 2 063 1,55 %
73. Oman 133 044 1 521 1,14 %
74. Paraguay 127 081 2 607 2,05 %
75. Venezuela 123 245 1 142 0,93 %
76. Nigeria 120 602 1 502 1,25 %
77. Bosna a Hercegovina 119 420 4 555 3,81 %
78. Libya 113 688 1 763 1,55 %
79. Alžírsko 105 369 2 861 2,72 %
80. Kenya 99 983 1 744 1,74 %
81. Bahrajn 99 456 367 0,37 %
82. Čína 99 128 4 804 4,85 %
83. Severní Makedonie 90 654 2 785 3,07 %
84. Kyrgyzstan 83 900 1 400 1,67 %
85. Uzbekistan 78 375 621 0,79 %
86. Jižní Korea 75 084 1 349 1,80 %
87. Albania 71 441 1 310 1,83 %
88. Lotyšsko 61 008 1 111 1,82 %
89. Norsko 60 803 544 0,89 %
90. Ghana 60 115 361 0,60 %
91. Singapur 59 308 29 0,05 %
92. Srí Lanka 57 936 280 0,48 %
93. Montenegro 57 929 766 1,32 %
94. Kosovo 57 317 1 447 2,52 %
95. Afghánistán 54 595 2 378 4,36 %
96. El Salvador 53 218 1 561 2,93 %
97. Lucembursko 49 438 562 1,14 %
98. Zambia 45 337 639 1,41 %
99. Finsko 42 580 644 1,51 %
100. Estonsko 40 716 376 0,92 %
101. Uganda 39 044 317 0,81 %
102. Uruguay 36 967 367 0,99 %
103. Namibia 32 425 319 0,98 %
104. Mozambique 31 628 297 0,94 %
105. Zimbabwe 31 007 974 3,14 %
106. Kypr 29 887 183 0,61 %
107. Cameroon 29 617 462 1,56 %
108. Austrálie 28 766 909 3,16 %
109. Cote d Ivoire 26 612 145 0,54 %
110. Súdán 26 279 1 603 6,10 %
111. Senegal 24 727 575 2,33 %
112. Congo (Kinshasa) 21 869 661 3,02 %
113. Cuba 20 627 191 0,93 %
114. Botswana 19 654 105 0,53 %
115. Angola 19 367 457 2,36 %
116. Malawi 18 439 470 2,55 %
117. Madagascar 18 301 273 1,49 %
118. Malta 16 658 251 1,51 %
119. Mauritania 16 357 416 2,54 %
120. Maldives 14 885 50 0,34 %
121. Jamaica 14 772 336 2,27 %
122. Eswatini 14 330 458 3,20 %
123. Guinea 14 319 81 0,57 %
124. Syria 13 557 879 6,48 %
125. Thajsko 13 500 73 0,54 %
126. Cabo Verde 13 414 124 0,92 %
127. Tajikistan 13 308 90 0,68 %
128. Rwanda 12 647 172 1,36 %
129. Belize 11 722 290 2,47 %
130. Haiti 11 099 243 2,19 %
131. Gabon 10 278 67 0,65 %
132. Burkina Faso 9 967 109 1,09 %
133. Andorra 9 499 96 1,01 %
134. Bahamas 8 101 175 2,16 %
135. Suriname 8 000 148 1,85 %
136. Mali 7 965 323 4,06 %
137. Congo (Brazzaville) 7 794 117 1,50 %
138. Lesotho 7 656 123 1,61 %
139. Trinidad and Tobago 7 462 134 1,80 %
140. Guyana 7 222 170 2,35 %
141. Nicaragua 6 204 168 2,71 %
142. Island 5 981 29 0,48 %
143. Djibouti 5 918 61 1,03 %
144. Equatorial Guinea 5 401 86 1,59 %
145. Central African Republic 4 974 63 1,27 %
146. Somalia 4 754 130 2,73 %
147. Togo 4 636 74 1,60 %
148. Niger 4 321 151 3,49 %
149. Gambia 3 958 128 3,23 %
150. South Sudan 3 788 64 1,69 %
151. Benin 3 643 48 1,32 %
152. Chad 3 137 115 3,67 %
153. Sierra Leone 3 120 77 2,47 %
154. San Marino 2 874 65 2,26 %
155. Guinea-Bissau 2 510 45 1,79 %
156. Liechtenstein 2 437 52 2,13 %
157. Nový Zéland 2 283 25 1,10 %
158. Comoros 2 260 70 3,10 %
159. Yemen 2 118 615 29,04 %
160. Eritrea 1 940 6 0,31 %
161. Liberia 1 914 84 4,39 %
162. Mongolia 1 627 2 0,12 %
163. Vietnam 1 548 35 2,26 %
164. Burundi 1 438 2 0,14 %
165. Monaco 1 345 9 0,67 %
166. Barbados 1 341 9 0,67 %
167. Sao Tome and Principe 1 188 17 1,43 %
168. Seychelles 1 033 3 0,29 %
169. Tchaj-wan 889 7 0,79 %
170. Bhutan 855 1 0,12 %
171. Papua New Guinea 835 9 1,08 %
172. Saint Lucia 810 11 1,36 %
173. Saint Vincent and the Grenadines 720 2 0,28 %
174. Diamond Princess 712 13 1,83 %
175. Mauritius 556 10 1,80 %
176. Tanzania 509 21 4,13 %
177. Kambodža 458 0,00 %
178. Antigua and Barbuda 195 6 3,08 %
179. Brunei 175 3 1,71 %
180. Grenada 147 1 0,68 %
181. Dominica 113 0,00 %
182. Timor-Leste 67 0,00 %
183. Fiji 55 2 3,64 %
184. Laos 41 0,00 %
185. Saint Kitts and Nevis 35 0,00 %
186. Vatikán 27 0,00 %
187. Solomon Islands 17 0,00 %
188. MS Zaandam 9 2 22,22 %
189. Marshall Islands 4 0,00 %
190. Samoa 2 0,00 %
191. Micronesia 1 0,00 %
192. Vanuatu 1 0,00 %